2024/2025 |
5.ST | Sa, 07.09.2024, 5.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Nesset. W'lupnitzSG Nessetal | 6 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | SG GW GroßburschlaGroßburschla | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 1 |
() |
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Falken 1948SG Falken | 3 : 2 |
() |
2.R | So, 06.10.2024, 2.R | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV Herda | 1 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | SG Bisch./Berka Hn. IISG Bischofr. II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 4 |
() |
11.ST | Mi, 30.10.2024, 11.ST | SG Marksuhler SV IISG Mark./Fö. II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 3 |
() |
2023/2024 |
1. Spiel | Sa, 30.03.2024, 1. Spiel | FSV Karlshagen AHKarlshagen AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 2 |
() |
2016/2017 |
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Eisenach | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 5 : 2 |
() |
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG FSV Eint. WechmarEin. Wechmar | 7 : 1 |
|
7.ST | Mo, 03.10.2016, 7.ST | SV Westring GothaWestr. Gotha | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 4 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/W. | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 05.03.2017, 10.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Mechters./W'lupn.Mechterstädt | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | TSV GW 06 SünnaTSV GW Sünna | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FC Eisenach | 4 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 29.04.2017, 16.ST | SG SV Wacker 04 BaSaBad Salzun. | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 14.05.2017, 18.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Westring GothaWestr. Gotha | 2 : 4 |
() |
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/W. | 8 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 3 |
() |
VF | Mi, 02.09.2015, VF | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/W. II | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SG SV UrnshausenUrnshausen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 3 : 8 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG FSV Eint. WechmarEin. Wechmar | 10 : 5 |
() |
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | TSV GW 06 SünnaTSV GW Sünna | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SV Westring GothaWestr. Gotha | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/W. II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 4 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2016, 14.ST | SG FSV Eint. WechmarEin. Wechmar | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 16.04.2016, 12.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV UrnshausenUrnshausen | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 01.05.2016, 16.ST | SV Westring GothaWestr. Gotha | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 08.05.2016, 17.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 4 |
() |
15.ST | Mi, 25.05.2016, 15.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | TSV GW 06 SünnaTSV GW Sünna | 5 : 4 |
|
18.ST | So, 05.06.2016, 18.ST | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/W. II | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 10 : 5 |
|
2014/2015 |
1. Spiel | Mi, 27.08.2014, 1. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 2 : 6 |
|
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 6 |
() |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 7 : 2 |
() |
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | ESV GerstungenGerstungen | 14 : 0 |
() |
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SV Westring GothaWestr. Gotha | 7 : 1 |
() |
VF | Fr, 31.10.2014, VF | ESV GerstungenGerstungen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 10 |
() |
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 2 |
() |
HF | Sa, 15.11.2014, HF | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV Ein. ErnstrodaSG Ernstroda | 5 : 4 n.V. |
() |
6.ST | So, 29.03.2015, 6.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG TSV GW 06 SünnaSG GW Sünna | 8 : 3 |
() |
13.ST | So, 12.04.2015, 13.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 11 |
|
15.ST | Mi, 22.04.2015, 15.ST | SG TSV GW 06 SünnaSG GW Sünna | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 26.04.2015, 10.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 3 : 2 |
|
F | Fr, 01.05.2015, F | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 3 |
() |
17.ST | So, 17.05.2015, 17.ST | SG SV BW DermbachDermbach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 5 |
() |
18.ST | Sa, 23.05.2015, 18.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 5 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 30.05.2015, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 1 |
() |
2013/2014 |
1. Spiel | Sa, 06.07.2013, 1. Spiel | SG Marksuhler SVMarksuhl | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 20 |
|
3. Spiel | Mi, 21.08.2013, 3. Spiel | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 9 |
|
1.R | So, 25.08.2013, 1.R | FC DankmarshausenDankmarshsn. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 12 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC DankmarshausenDankmarshsn. | 19 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | SG Marksuhler SVMarksuhl | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 4 : 15 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Eisenach | 7 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SG FC EltetalEltet./Suhl. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 27 |
|
7.ST | Mi, 25.09.2013, 7.ST | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/Wu. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 18 |
() |
4. Spiel | So, 13.10.2013, 4. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV Förtha-Unker.Förtha-Unk. | 12 : 8 |
|
AF | Mi, 16.10.2013, AF | FC Eisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 11 |
|
6.ST | Mi, 06.11.2013, 6.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV Eintracht IftaSG Ifta/Crzb | 12 : 0 |
|
5. Spiel | Mi, 26.02.2014, 5. Spiel | SG SV 03 DorndorfSG Dorndorf | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 6 : 4 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | FC DankmarshausenDankmarshsn. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 3 : 14 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | FC Eisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG FC EltetalEltet./Suhl. | 8 : 0 |
() |
VF | So, 30.03.2014, VF | SpG SG For. RemstädtSG Remstädt | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 8 : 9 n.E. |
() |
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SG SV Eintracht IftaSG Ifta/Crzb | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 12 |
() |
HF | Mi, 16.04.2014, HF | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 6 |
() |
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | Eintracht EisenachEisenach | 9 : 1 |
() |
18.ST | So, 18.05.2014, 18.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/Wu. | 8 : 2 |
() |
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Eisenach II | 17 : 1 |
() |
1.ST | Mi, 28.05.2014, 1.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 7 : 3 |
|
6. Spiel | Fr, 30.05.2014, 6. Spiel | FK Ústí nad LabemFK Ústí | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 4 |
|
7. Spiel | Sa, 31.05.2014, 7. Spiel | SK Roudnice n. LabemRoudnice | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.06.2014, 3.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG FSV WaltershausenWaltershsn. | 5 : 1 |
() |
2012/2013 |
1. Spiel | So, 15.07.2012, 1. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG FSV WaltershausenWaltershsn. | 2 : 6 |
() |
2. Spiel | So, 26.08.2012, 2. Spiel | SG FSV WaltershausenWaltershsn. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 8 : 3 |
|
QR | Sa, 01.09.2012, QR | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 10 |
|
3. Spiel | Mo, 03.09.2012, 3. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 1 : 17 |
() |
1.R | Mi, 05.09.2012, 1.R | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/Wu. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 8 |
() |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 6 : 4 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 8 : 2 |
|
AF | Mi, 19.09.2012, AF | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Eisenach II | 4 : 5 U |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 12 |
|
5.ST | Fr, 05.10.2012, 5.ST | SG Nesset. W'lupnitzSG Nessetal | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 10 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/Wu. | 7 : 4 |
() |
7.ST | Sa, 20.10.2012, 7.ST | FC Eisenach II | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 3 |
|
4. Spiel | So, 18.11.2012, 4. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 25 : 3 |
|
5. Spiel | So, 10.03.2013, 5. Spiel | SG SV Förtha-Unker.Förtha-Unk. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 5 |
|
6. Spiel | Mo, 08.04.2013, 6. Spiel | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 3 |
|
HF | So, 14.04.2013, HF | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 21.04.2013, 8.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | ESV GerstungenGerstungen | 12 : 2 |
() |
10.ST | Mi, 24.04.2013, 10.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | Eintracht EisenachEisenach | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 27.04.2013, 9.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 5 |
|
12.ST | Mi, 08.05.2013, 12.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Nesset. W'lupnitzSG Nessetal | 10 : 0 |
() |
13.ST | Do, 23.05.2013, 13.ST | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/Wu. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 9 |
|
14.ST | Mo, 03.06.2013, 14.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Eisenach II | 2 : 2 |
() |
1.ST | Mi, 05.06.2013, 1.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 1 |
() |
3.ST | Di, 11.06.2013, 3.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SV 1901 WanderslebenWandersleben | 7 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 15.06.2013, 1.ST | FSV Schleiz | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 12 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 22.06.2013, 2.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SC 1903 WeimarSC Weimar | 1 : 7 |
() |
2011/2012 |
1. Spiel | So, 21.08.2011, 1. Spiel | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG FSV WaltershausenSG Waltersh. | 7 : 2 |
|
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | 17 : 2 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | SG SV GW GospenrodaSG Gospenr. | : | SG EckardtshausenSG Eck | 1 : 10 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG Lautertal | 16 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SG FC EltetalSG Eltetal | : | SG EckardtshausenSG Eck | 4 : 11 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | FC Eisenach II | 15 : 0 U |
|
9.ST | Mi, 28.09.2011, 9.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | Eintracht EisenachEisenach | 15 : 2 |
|
VF | Mi, 05.10.2011, VF | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG SV GW GospenrodaSG Gospenr. | 6 : 3 |
|
7.ST | So, 09.10.2011, 7.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/W. | 12 : 2 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2011, 8.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | SG EckardtshausenSG Eck | 0 : 14 |
|
11.ST | So, 06.11.2011, 11.ST | FC DankmarshausenDankmarshsn. | : | SG EckardtshausenSG Eck | 1 : 15 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2011, 13.ST | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | SG EckardtshausenSG Eck | 1 : 6 |
|
2. Spiel | Mi, 22.02.2012, 2. Spiel | SG SV Förtha-Unk.SG Förtha-U. | : | SG EckardtshausenSG Eck | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 11.03.2012, 15.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG SV GW GospenrodaSG Gospenr. | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | SG Lautertal | : | SG EckardtshausenSG Eck | 1 : 8 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG FC EltetalSG Eltetal | 23 : 0 |
() |
3. Spiel | Mi, 28.03.2012, 3. Spiel | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SG EckardtshausenSG Eck | 10 : 3 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | FC Eisenach II | : | SG EckardtshausenSG Eck | 2 : 7 U |
|
20.ST | So, 15.04.2012, 20.ST | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/W. | : | SG EckardtshausenSG Eck | 3 : 0 |
|
HF | Mi, 18.04.2012, HF | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenSG Eck | 5 : 6 n.E. |
|
21.ST | So, 22.04.2012, 21.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 13 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 28.04.2012, 22.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenSG Eck | 2 : 4 |
|
F | Di, 01.05.2012, F | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/W. | 3 : 2 |
() |
19.ST | Mi, 09.05.2012, 19.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | FC Eisenach | 8 : 2 |
() |
4. Spiel | Do, 17.05.2012, 4. Spiel | TJ Baník OsekOsek | : | SG EckardtshausenSG Eck | 4 : 8 |
|
5. Spiel | Fr, 18.05.2012, 5. Spiel | FK Teplice | : | SG EckardtshausenSG Eck | 1 : 5 |
|
6. Spiel | Sa, 19.05.2012, 6. Spiel | SK Roudnice n. LabemRoudnice | : | SG EckardtshausenSG Eck | 5 : 6 |
|
26.ST | Mi, 30.05.2012, 26.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 7 : 0 |
() |
F | So, 01.07.2012, F | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SG EckardtshausenSG Eck | 2 : 4 |
() |
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG UnterellenJSG U'ellen | 11 : 1 U |
() |
AF | Mi, 25.08.2010, AF | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | ESV GerstungenGerstungen | 7 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | JSG GospenrodaJSG Gospenr. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG WenigenlupnitzJSG W'lupn. | 6 : 1 |
|
VF | Mi, 15.09.2010, VF | JSG UnterellenJSG U'ellen | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 13 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG Wutha-FarnrodaJSG W.-Farn. | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | SG Hörsel. StedtfeldStedtfeld | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 0 : 4 |
() |
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | JSG Eisenach II | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 8 |
() |
11.ST | Mi, 27.10.2010, 11.ST | JSG UnterellenJSG U'ellen | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 7 U |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG BischofrodaJSG Bischfr. | 13 : 0 |
() |
1. Spiel | So, 06.03.2011, 1. Spiel | JSG WaltershausenJSG Waltersh | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 9 : 5 |
() |
2. Spiel | Mi, 09.03.2011, 2. Spiel | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 4 : 6 |
|
HF | So, 20.03.2011, HF | JSG GospenrodaJSG Gospenr. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 10 : 1 |
|
10.ST | So, 03.04.2011, 10.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | ESV GerstungenGerstungen | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 10.04.2011, 12.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG GospenrodaJSG Gospenr. | 1 : 6 |
|
13.ST | Mi, 04.05.2011, 13.ST | JSG WenigenlupnitzJSG W'lupn. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 15.05.2011, 15.ST | JSG Wutha-FarnrodaJSG W.-Farn. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 3 : 8 |
|
16.ST | So, 22.05.2011, 16.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | SG Hörsel. StedtfeldStedtfeld | 4 : 0 |
|
18.ST | Mi, 25.05.2011, 18.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG Eisenach II | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2011, 17.ST | JSG BischofrodaJSG Bischfr. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 2 : 8 |
|
4. Spiel | So, 19.06.2011, 4. Spiel | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | FSV Silvester 91Silvest. SLZ | 15 : 2 |
() |
5. Spiel | So, 26.06.2011, 5. Spiel | 1. SC HeiligenstadtHeilgenst. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 5 : 8 |
() |
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG Arnstadt | 7 : 2 |
() |
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | JSG WaltershausenWaltersh. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 6 |
() |
1.R | So, 30.08.2009, 1.R | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | FC Union MühlhausenUnion Mühlh. | 6 : 2 |
() |
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | JSG Wechmar | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 3 : 2 |
() |
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 5 : 3 |
() |
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 13 : 1 |
() |
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
() |
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG Eisenach | 10 : 0 |
() |
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | SV BW Büßleben 04BW Büßleben | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 7 |
() |
AF | So, 15.11.2009, AF | JSG Lengenfeld/SteinLengenfeld | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 2 |
() |
VF | So, 29.11.2009, VF | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | Preu. Bad Langenslz.Bad Langens. | 5 : 2 |
() |
11.ST | So, 21.03.2010, 11.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG WaltershausenWaltersh. | 2 : 1 |
() |
13.ST | So, 11.04.2010, 13.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG Wechmar | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 17.04.2010, 14.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 5 : 2 |
() |
10.ST | So, 25.04.2010, 10.ST | JSG Arnstadt | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 2 : 9 |
() |
15.ST | So, 02.05.2010, 15.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 1 : 5 |
() |
16.ST | Sa, 08.05.2010, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 9 : 2 |
() |
17.ST | Mi, 12.05.2010, 17.ST | JSG Eisenach | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 1 |
|
HF | Di, 25.05.2010, HF | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
() |
18.ST | So, 30.05.2010, 18.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | SV BW Büßleben 04BW Büßleben | 7 : 2 |
|