Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 11 |
2 | Marc-Kevin Kaßner | 10 |
Oday al-Hennawi | 10 | |
4 | Benjamin Zirpel | 9 |
Jan Morgenweck | 9 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jens Kubus | 9 |
Norman Gebhardt | 9 | |
Sebastian Börner | 9 | |
Tobias Hüttig | 9 | |
5 | Jörg Kaßner | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Hüttig | 12 |
2 | Arthur Seiler | 11 |
3 | Marc-Kevin Kaßner | 10 |
Oday al-Hennawi | 10 | |
5 | Benjamin Zirpel | 9 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 12 |
2 | Christoph Senf | 3 |
Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
Mick Kubus | 3 | |
5 | Arthur Seiler | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 11 |
2 | Tobias Hüttig | 4 |
3 | Sebastian Richnow | 3 |
4 | Norman Gebhardt | 2 |
Philipp Giertz | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 12 |
2 | Sebastian Börner | 11 |
3 | Tobias Hüttig | 4 |
4 | Christoph Senf | 3 |
Marc-Kevin Kaßner | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 5 |
2 | Benjamin Zirpel | 3 |
3 | Daniel Hering | 2 |
Jan Morgenweck | 2 | |
Marc-Kevin Kaßner | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Hüttig | 5 |
2 | Marco May | 4 |
Sebastian Börner | 4 | |
4 | Norman Gebhardt | 2 |
Sebastian Richnow | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 5 |
Tobias Hüttig | 5 | |
3 | Marco May | 4 |
Sebastian Börner | 4 | |
5 | Benjamin Zirpel | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 15 |
2 | Arthur Seiler | 7 |
3 | Marc-Kevin Kaßner | 5 |
4 | Jan Morgenweck | 4 |
Mick Kubus | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 15 |
2 | Tobias Hüttig | 9 |
3 | Marco May | 5 |
Sebastian Richnow | 5 | |
5 | Norman Gebhardt | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zirpel | 15 |
Sebastian Börner | 15 | |
3 | Tobias Hüttig | 9 |
4 | Arthur Seiler | 7 |
5 | Marc-Kevin Kaßner | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 3-0-0 | 3 |
Johannes Huhn | 0-1-0 | 3 | |
Marc-Kevin Kaßner | 3-0-0 | 3 | |
Oday al-Hennawi | 3-0-0 | 3 | |
5 | Jan Morgenweck | 2-0-0 | 2 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 3-0-0 | 3 |
Johannes Huhn | 0-1-0 | 3 | |
Marc-Kevin Kaßner | 3-0-0 | 3 | |
Oday al-Hennawi | 3-0-0 | 3 | |
5 | Jan Morgenweck | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 3 |
Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
Oday al-Hennawi | 3 | |
4 | Jan Morgenweck | 2 |
Marcel Knauer | 2 |
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Börner | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Seiler | 3 |
Marc-Kevin Kaßner | 3 | |
Oday al-Hennawi | 3 | |
4 | Jan Morgenweck | 2 |
Marcel Knauer | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Huhn | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Huhn | 5 |
Pascal Dähne | 5 | |
3 | Mick Kubus | 3 |
4 | Anton Seiler | 2 |
Dennis Herbst | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Senf | 4 |
Jonas Manß | 4 | |
3 | Arthur Seiler | 3 |
Fabian Forejt | 3 | |
5 | Daniel Hering | 2 |