2024/2025 |
1.ST | Fr, 23.08.2024, 1.ST | SG BSG KW Tiefenort AHKW Tiefenort AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 7 : 2 |
|
3.ST | Fr, 06.09.2024, 3.ST | SG SV GW Gospenroda AHSG Gospenr. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG TSV Vitzeroda AHSG Vitzeroda AH | 2 : 4 |
|
6.ST | Fr, 11.10.2024, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Mark./Fö. AH | 6 : 1 |
() |
7.ST | Fr, 18.10.2024, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FSV Leimbach AHFSV Leimbach AH | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 01.11.2024, 8.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Gump. Gumpelstadt AHSG Gumpelst. AH | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 08.11.2024, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 7 : 2 |
|
10.ST | Fr, 15.11.2024, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG BSG KW Tiefenort AHKW Tiefenort AH | 6 : 2 |
() |
2023/2024 |
3.ST | Fr, 08.09.2023, 3.ST | SG Marksuhler SV AHSG Mark./Fö. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 2 |
() |
4.ST | Fr, 15.09.2023, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 7 : 2 |
|
1.ST | Fr, 29.09.2023, 1.ST | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 4 |
|
5.ST | Fr, 13.10.2023, 5.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 1 : 3 |
|
7.ST | Fr, 03.11.2023, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 3 : 1 |
|
8.ST | Fr, 10.11.2023, 8.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | 4 : 1 |
|
1. Spiel | Sa, 30.03.2024, 1. Spiel | FSV Karlshagen AHKarlshagen AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 2 |
() |
9.ST | So, 07.04.2024, 9.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 1 |
|
10.ST | Fr, 12.04.2024, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Mark./Fö. AH | 3 : 1 |
() |
11.ST | Fr, 19.04.2024, 11.ST | SG FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 0 |
|
TFV-Landesmeisterschaft Ü50 | Sa, 04.05.2024, TFV-Landesmeisterschaft Ü50 | TFV-Landesturn. Ü50 AHTFV-Turnier AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | o.E. |
() |
12.ST | Fr, 17.05.2024, 12.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 1 |
|
14.ST | Fr, 31.05.2024, 14.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
13.ST | Fr, 07.06.2024, 13.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Gumpels./Möhra II AHGump./Mö. II AH | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 4 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2022, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 1 : 8 |
|
6.ST | Fr, 28.10.2022, 6.ST | SG Gumpels./Möhra II AHGump./Mö. II AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 1 |
|
10.ST | Fr, 14.04.2023, 10.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 14.05.2023, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | 1 : 1 |
|
13.ST | Mi, 17.05.2023, 13.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Gumpels./Möhra II AHGump./Mö. II AH | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 19.05.2023, 14.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 26.05.2023, 12.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
1. Spiel | Fr, 16.07.2021, 1. Spiel | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Hörsel. Stedtfeld AHStedtfeld AH | 1 : 15 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2021, 4.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 6 |
|
6.ST | Fr, 24.09.2021, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 2 |
|
2.ST | Fr, 08.10.2021, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 1 : 8 |
|
1.ST | Fr, 15.10.2021, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 1 : 2 |
|
8.ST | Fr, 25.03.2022, 8.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 08.04.2022, 10.ST | SG Gumpels./Möhra ll AHGump./Mö. ll AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 3 |
|
9.ST | Fr, 22.04.2022, 9.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2022, 11.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 4 : 2 |
|
12.ST | Fr, 06.05.2022, 12.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | 8 : 2 |
|
TFV-Landesmeisterschaft Ü50 | Sa, 25.06.2022, TFV-Landesmeisterschaft Ü50 | TFV-Landesturn. Ü50 AHTFV-Turnier AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | o.E. |
() |
2020/2021 |
1.ST | Fr, 04.09.2020, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 7 : 0 |
|
2.ST | Fr, 11.09.2020, 2.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 0 |
|
3.ST | Fr, 25.09.2020, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | 2 : 5 |
|
5.ST | Fr, 23.10.2020, 5.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 01.11.2020, 6.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 0 |
|
2019/2020 |
1. Spiel | Fr, 30.08.2019, 1. Spiel | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
1.ST | Fr, 06.09.2019, 1.ST | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 5 |
|
2.ST | Fr, 13.09.2019, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 1 : 6 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2019, 3.ST | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 1 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2019, 4.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 20.10.2019, 5.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
2.ST | Fr, 24.08.2018, 2.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 7 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2018, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2018, 5.ST | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 4 |
|
6.ST | Fr, 28.09.2018, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG TSV GW 06 Sünna AHSG GW Sünna AH | 1 : 6 |
|
7.ST | Fr, 19.10.2018, 7.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
1. Spiel | Fr, 22.03.2019, 1. Spiel | SG ESV Gerstungen AHGerst./Vitz. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 2 |
() |
8.ST | Fr, 05.04.2019, 8.ST | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 12.04.2019, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 2 : 3 |
|
11.ST | Fr, 03.05.2019, 11.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 8 : 6 |
|
13.ST | Fr, 17.05.2019, 13.ST | SG TSV GW 06 Sünna AHSG GW Sünna AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 5 |
|
14.ST | Fr, 31.05.2019, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 18.08.2017, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | 5 : 3 |
|
2.ST | Fr, 25.08.2017, 2.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 5 |
|
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | SG FSV BW Waldfisch AHSG Waldfisch AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 6 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2017, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 13.10.2017, 8.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | 6 : 3 |
|
9.ST | Fr, 20.10.2017, 9.ST | SG TSV GW 06 Sünna AHSG GW Sünna AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 13 |
|
1. Spiel | Fr, 06.04.2018, 1. Spiel | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG ESV Gerstungen AHGerst./Vitz. AH | 4 : 4 |
() |
11.ST | Fr, 13.04.2018, 11.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 13 : 2 |
|
12.ST | Fr, 20.04.2018, 12.ST | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 2 |
|
13.ST | Fr, 27.04.2018, 13.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FSV BW Waldfisch AHSG Waldfisch AH | 6 : 3 |
|
15.ST | Fr, 11.05.2018, 15.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 3 |
|
16.ST | Fr, 25.05.2018, 16.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 0 |
|
17.ST | Fr, 01.06.2018, 17.ST | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 5 |
|
18.ST | Fr, 08.06.2018, 18.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG TSV GW 06 Sünna AHSG GW Sünna AH | 5 : 7 |
|
2016/2017 |
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2016, 3.ST | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 2 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2016, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | 3 : 3 |
|
5.ST | Fr, 09.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 23.09.2016, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | 2 : 5 |
|
8.ST | Fr, 07.10.2016, 8.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 1 : 6 |
|
9.ST | Fr, 21.10.2016, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 3 |
|
11.ST | Fr, 04.11.2016, 11.ST | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 12.11.2016, 2.R | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV BW Dermbach II AHDermbach II AH | 3 : 2 n.V. |
() |
1.ST | Fr, 18.11.2016, 1.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 02.04.2017, 7.ST | SG SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
3.R | Fr, 07.04.2017, 3.R | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | 7 : 6 n.E. |
|
1. Spiel | Sa, 15.04.2017, 1. Spiel | SV Katzow 49 AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 4 |
() |
12.ST | Fr, 21.04.2017, 12.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | 4 : 5 |
|
13.ST | Fr, 28.04.2017, 13.ST | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 8 : 5 |
|
14.ST | Fr, 05.05.2017, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV Leimbach AH | 2 : 1 |
|
15.ST | Fr, 12.05.2017, 15.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 2 |
|
17.ST | Fr, 26.05.2017, 17.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 6 |
|
1.ST | Fr, 02.06.2017, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | 0 : 1 |
() |
2.ST | Fr, 02.06.2017, 2.ST | FSV Leimbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 1 |
() |
3.ST | Fr, 02.06.2017, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Fortuna K'nordheim AHK'nordheim AH | 0 : 4 |
() |
4.ST | Fr, 02.06.2017, 4.ST | SG SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 0 |
() |
18.ST | Fr, 09.06.2017, 18.ST | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Fr, 14.08.2015, 1.ST | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 1 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 6 : 1 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2015, 3.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV BW 09 Kieselbach AHKieselbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 18.09.2015, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV Bad Salzungen AHFSV Bad Slz. AH | 5 : 2 |
|
7.ST | Fr, 25.09.2015, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | 4 : 0 |
() |
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW 86 Waldfisch AHBW Waldfisch AH | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 3 |
|
10.ST | Fr, 30.10.2015, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | 8 : 0 |
|
12.ST | Fr, 08.04.2016, 12.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 1 : 6 |
|
13.ST | Fr, 15.04.2016, 13.ST | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 6 |
|
11.ST | Fr, 22.04.2016, 11.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 6 |
|
14.ST | Fr, 29.04.2016, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV BW 09 Kieselbach AHKieselbach AH | 2 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2016, 16.ST | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 3 |
|
17.ST | Fr, 27.05.2016, 17.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | 2 : 1 |
() |
18.ST | So, 12.06.2016, 18.ST | FSV BW 86 Waldfisch AHBW Waldfisch AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 8 |
|
1.ST | Sa, 18.06.2016, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV BW Dermbach AHDermbach AH | 0 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 18.06.2016, 2.ST | SG Bremen/Rhön AHBremen/Rhön AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 18.06.2016, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 0 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 18.06.2016, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Fortuna K'nordheim AHK'nordheim AH | 0 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 18.06.2016, 5.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 2 |
() |