2020/2021 |
2. Spiel | Mi, 26.08.2020, 2. Spiel | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG SV Mihla | 9 : 0 |
|
3. Spiel | So, 30.08.2020, 3. Spiel | SG EckardtshausenSG Eck | : | JFV Ulfetal-Weiter.JFV Ulfetal | 5 : 5 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG SV Mihla | : | SG EckardtshausenSG Eck | 0 : 9 |
() |
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SG Mosbacher SV 1911 IISG Mosbach II | : | SG EckardtshausenSG Eck | 1 : 10 |
() |
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG Treff./G'burschlaSG Treffurt | 3 : 0 |
() |
5.ST | Fr, 09.10.2020, 5.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenSG Eck | 3 : 6 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | SG EckardtshausenSG Eck | : | SG SV Mihla | 9 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | Mi, 28.08.2019, 1.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | Eintracht EisenachEisenach | 5 : 3 |
|
1.R | Sa, 31.08.2019, 1.R | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 6 : 1 |
|
7.ST | Mi, 04.09.2019, 7.ST | SG Lautertal | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 3 : 6 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Lautertal | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SG SV Eintracht IftaSG Ifta/Crz. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 6 : 5 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 7 |
|
2.R | So, 27.10.2019, 2.R | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Treff./G'burschla IISG Treffurt II | 9 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | SG Stockh./Hötz.Stockhausen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV Eintracht IftaSG Ifta/Crz. | 5 : 4 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | SG ESV GerstungenGerstungen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SV Mihla | 2 : 6 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Eisenach II | 4 : 5 |
|
4.ST | Mi, 19.09.2018, 4.ST | SG Stockh./Hötz.Stockhausen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 10 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/W. | 0 : 9 |
|