Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Wiesner | 33 |
2 | Jan Morgenweck | 31 |
3 | Niklas Wiesner | 30 |
4 | Mick Kubus | 28 |
5 | Anton Seiler | 27 |
6 | Lucas Völker | 26 |
7 | Niklas Gürnth | 20 |
8 | Tim Rudloff | 19 |
9 | Luca Scheuch | 18 |
10 | Dominik Kaßner | 15 |
11 | Anton Weigel | 14 |
Kevin Moschkau | 14 | |
Lukas Wolf | 14 | |
Pascal Hofmeister | 14 | |
15 | Johannes Grosch | 12 |
Stephan Vetter | 12 | |
17 | Julian Schmidt | 11 |
Nico Benesch | 11 | |
19 | Dominik Varga | 9 |
Maximilian Ißleib | 9 | |
21 | Jonas Schwanebeck | 8 |
22 | Lucas Franz | 7 |
23 | Frederik Hentrich | 6 |
Yannis Nehrig | 6 | |
25 | Marcel Fritz | 5 |
26 | Leon Lorenz | 4 |
27 | Laurenz Scheuch | 3 |
Leon Langlotz | 3 | |
29 | Falko Richter | 2 |
Jonathan Senf | 2 | |
Lukas Köhler | 2 | |
Pascal Eckert | 2 | |
33 | Jonas Platt | 1 |
Paul Hetzer | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Gürnth | 18 |
2 | Anton Weigel | 17 |
Dominik Kaßner | 17 | |
Frederik Hentrich | 17 | |
Jan Morgenweck | 17 | |
Jonas Wiesner | 17 | |
Stephan Vetter | 17 | |
8 | Julian Schmidt | 16 |
9 | Mick Kubus | 15 |
Niklas Wiesner | 15 | |
11 | Lucas Völker | 14 |
12 | Anton Seiler | 12 |
Kevin Moschkau | 12 | |
Lukas Wolf | 12 | |
15 | Laurenz Scheuch | 10 |
16 | Tim Rudloff | 5 |
17 | Lucas Franz | 1 |
Pascal Hofmeister | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Wiesner | 43 |
Niklas Gürnth | 43 | |
3 | Anton Weigel | 42 |
4 | Mick Kubus | 41 |
Niklas Wiesner | 41 | |
6 | Lukas Wolf | 38 |
Stephan Vetter | 38 | |
8 | Jan Morgenweck | 37 |
9 | Anton Seiler | 32 |
10 | Tim Rudloff | 29 |
11 | August Engel | 27 |
Hektor Martin | 27 | |
Jan Heinemann | 27 | |
14 | Ben Höhne | 25 |
Laurenz Scheuch | 25 | |
16 | Vladimir Ciobanu | 24 |
17 | Elias Kallenbach | 23 |
18 | Jona Rimbach | 21 |
19 | Pascal Hofmeister | 20 |
20 | Marlon Reißig | 19 |
Terence Benjo | 19 | |
22 | Ben Köhler | 18 |
Dominik Kaßner | 18 | |
Julian Schmidt | 18 | |
25 | Mika Sander | 17 |
26 | Elias Neuland | 16 |
Maximilian Norbey | 16 | |
28 | Julian Löffler | 15 |
29 | Pepe Illert | 14 |
30 | Timon Eberhardt | 13 |
31 | Kevin Moschkau | 11 |
Marvin Stein | 11 | |
Ridha al-Khattat | 11 | |
34 | Denys Kalembet | 10 |
35 | Damian Fürst | 9 |
36 | Lennox Rimbach | 8 |
Max Engelhardt | 8 | |
38 | Luca Scheuch | 6 |
Tom Haide | 6 | |
40 | Fabian Hespeler | 5 |
41 | Nico Benesch | 4 |
42 | Lina-Malea Höhne | 3 |
43 | Frieda Braun | 2 |
Jonathan Senf | 2 | |
Niklas Kallenbach | 2 | |
46 | Arthur Tenzer | 1 |
Felix Steffen | 1 | |
Marlene Thrän | 1 | |
Noel Rabs | 1 | |
Pascal Eckert | 1 | |
Yannis Nehrig | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Wiesner | 44 |
2 | Jan Morgenweck | 43 |
3 | Mick Kubus | 42 |
Niklas Gürnth | 42 | |
Niklas Wiesner | 42 | |
6 | Max Engelhardt | 41 |
7 | Pascal Hofmeister | 40 |
8 | Lukas Wolf | 39 |
Stephan Vetter | 39 | |
10 | Elias Kallenbach | 31 |
Jan Heinemann | 31 | |
Pepe Illert | 31 | |
13 | Ben Höhne | 30 |
14 | Babett Heiß | 27 |
Marlon Reißig | 27 | |
Vladimir Ciobanu | 27 | |
17 | Elias Neuland | 26 |
18 | August Engel | 25 |
19 | Hektor Martin | 23 |
Terence Benjo | 23 | |
21 | Jona Rimbach | 20 |
22 | Timon Eberhardt | 16 |
23 | Frieda Braun | 15 |
24 | Felix Steffen | 12 |
Tom Weigert | 12 | |
26 | Maximilian Norbey | 11 |
27 | Tom Hartung | 10 |
28 | Julian Löffler | 9 |
29 | Anton Seiler | 8 |
30 | Marlene Thrän | 7 |
Tom Haide | 7 | |
32 | Luca Scheuch | 5 |
Tim Rudloff | 5 | |
34 | Laurenz Scheuch | 2 |
35 | Anton Weigel | 1 |
Kevin Moschkau | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Elias Kallenbach | 41 |
Marlon Reißig | 41 | |
Mika Sander | 41 | |
Pepe Illert | 41 | |
Terence Benjo | 41 | |
6 | August Engel | 40 |
Jan Heinemann | 40 | |
8 | Ludwig Rudloff | 31 |
9 | Emil Horn | 30 |
Lino Illert | 30 | |
11 | Lennard Jordan | 29 |
12 | Jona Rimbach | 28 |
Karl Reißig | 28 | |
14 | Noah Walter | 25 |
15 | Lias Scherg | 23 |
Noah Höhmann | 23 | |
17 | Ben Höhne | 22 |
Mathis Koch | 22 | |
19 | Frieda Braun | 20 |
Marlene Thrän | 20 | |
21 | Ben Melzer | 19 |
Julian Löffler | 19 | |
Wilhelm Reißig | 19 | |
24 | Steinar Martin | 18 |
25 | Elias Brandl | 17 |
26 | Joris Radloff | 16 |
27 | Malte Koch | 15 |
Timon Eberhardt | 15 | |
29 | Nicolas Hähnert | 13 |
Wojciech Mazurek | 13 | |
31 | Victor Horejai | 12 |
32 | Noah Wolf | 11 |
33 | Helena Rudloff | 9 |
34 | Arthur Engel | 6 |
Leonhard Engel | 6 | |
36 | Luca Möller | 5 |
37 | Helge Malsch | 4 |
Lina-Malea Höhne | 4 | |
39 | Domenik Lorenz | 2 |
Felix Lamm | 2 | |
Henry Rutenbeck | 2 | |
Konrad Winges | 2 | |
43 | Linn Müller | 1 |
Luca Besler | 1 |
G-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Amélie Rimbach | 1 |
Anna Besler | 1 | |
Emil Goldau | 1 | |
Emil Schreck | 1 | |
Franz Siering | 1 | |
Friedrich Engel | 1 | |
Leonie Dreiß | 1 | |
Matteo Heiderich | 1 | |
Maximilian Breith. | 1 | |
Mika Scheuch | 1 | |
Noah Schad | 1 |