2013/2014 |
2. Spiel | Sa, 10.08.2013, 2. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 6 : 6 |
|
3. Spiel | Mi, 21.08.2013, 3. Spiel | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 9 |
|
1.R | So, 25.08.2013, 1.R | FC DankmarshausenDankmarshsn. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 12 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC DankmarshausenDankmarshsn. | 19 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SG FC EltetalEltet./Suhl. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 27 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 18 |
() |
AF | Mi, 16.10.2013, AF | FC Eisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 11 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2013, 11.ST | FC Eisenach II | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 3 : 9 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | FC DankmarshausenDankmarshsn. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 3 : 14 |
|
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | Eintracht EisenachEisenach | 9 : 1 |
() |
18.ST | So, 18.05.2014, 18.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/Wu. | 8 : 2 |
() |
6. Spiel | Fr, 30.05.2014, 6. Spiel | FK Ústí nad LabemFK Ústí | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 4 |
|
7. Spiel | Sa, 31.05.2014, 7. Spiel | SK Roudnice n. LabemRoudnice | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 3 |
|
2012/2013 |
QR | Sa, 01.09.2012, QR | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 10 |
|