2019/2020 |
AF | Do, 31.10.2019, AF | SG Stockh./Hötz.Stockhausen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV Eintracht IftaSG Ifta/Crz. | 5 : 4 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | SG ESV GerstungenGerstungen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Eintracht Eisenach IIEisenach II | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 10 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SV Mihla | 2 : 6 |
|
1.R | So, 02.09.2018, 1.R | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Eisenach II | 4 : 5 |
|
4.ST | Mi, 19.09.2018, 4.ST | SG Stockh./Hötz.Stockhausen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 14.10.2018, 5.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Treff./G'burschlaSG Treffurt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 10 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/W. | 0 : 9 |
|