2024/2025 |
2.ST | Fr, 30.08.2024, 2.ST | SV Conc. Lauchröden AHLauchröden AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 06.09.2024, 3.ST | SG SV GW Gospenroda AHSG Gospenr. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG TSV Vitzeroda AHSG Vitzeroda AH | 2 : 4 |
|
8.ST | Fr, 01.11.2024, 8.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Gump. Gumpelstadt AHSG Gumpelst. AH | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 08.11.2024, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 7 : 2 |
|
10.ST | Fr, 15.11.2024, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG BSG KW Tiefenort AHKW Tiefenort AH | 6 : 2 |
() |
2023/2024 |
3.ST | Fr, 08.09.2023, 3.ST | SG Marksuhler SV AHSG Mark./Fö. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 2 |
() |
5.ST | Fr, 13.10.2023, 5.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 1 : 3 |
|
7.ST | Fr, 03.11.2023, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 07.04.2024, 9.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 1 |
|
10.ST | Fr, 12.04.2024, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Mark./Fö. AH | 3 : 1 |
() |
12.ST | Fr, 17.05.2024, 12.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 1 |
|
14.ST | Fr, 31.05.2024, 14.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 5 |
() |
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 14.05.2023, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | 1 : 1 |
|
13.ST | Mi, 17.05.2023, 13.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Gumpels./Möhra II AHGump./Mö. II AH | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 19.05.2023, 14.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
12.ST | Fr, 26.05.2023, 12.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
1. Spiel | Fr, 16.07.2021, 1. Spiel | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Hörsel. Stedtfeld AHStedtfeld AH | 1 : 15 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2021, 4.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 6 |
|
6.ST | Fr, 24.09.2021, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 4 : 3 |
|
2.ST | Fr, 08.10.2021, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 1 : 8 |
|
8.ST | Fr, 25.03.2022, 8.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 0 |
|
13.ST | Fr, 13.05.2022, 13.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 4 |
|
14.ST | Fr, 20.05.2022, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | 4 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | Fr, 04.09.2020, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 7 : 0 |
|
3.ST | Fr, 25.09.2020, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | 2 : 5 |
|
4.ST | Fr, 02.10.2020, 4.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2020, 6.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 0 |
|
2019/2020 |
1. Spiel | Fr, 30.08.2019, 1. Spiel | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|