2024/2025 |
2.ST | Fr, 30.08.2024, 2.ST | SV Conc. Lauchröden AHLauchröden AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
3.ST | Fr, 06.09.2024, 3.ST | SG SV GW Gospenroda AHSG Gospenr. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG TSV Vitzeroda AHSG Vitzeroda AH | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 18.10.2024, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FSV Leimbach AHFSV Leimbach AH | 1 : 3 |
|
10.ST | Fr, 15.11.2024, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG BSG KW Tiefenort AHKW Tiefenort AH | 6 : 2 |
() |
2023/2024 |
2.ST | Fr, 01.09.2023, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 0 : 3 |
|
3.ST | Fr, 08.09.2023, 3.ST | SG Marksuhler SV AHSG Mark./Fö. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 2 |
() |
1.ST | Fr, 29.09.2023, 1.ST | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 4 |
|
6.ST | Fr, 20.10.2023, 6.ST | SG Gumpels./Möhra II AHGump./Mö. II AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 3 |
|
7.ST | Fr, 03.11.2023, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 3 : 1 |
|
1. Spiel | Sa, 30.03.2024, 1. Spiel | FSV Karlshagen AHKarlshagen AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 2 |
() |
9.ST | So, 07.04.2024, 9.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 1 |
|
11.ST | Fr, 19.04.2024, 11.ST | SG FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 0 |
|
12.ST | Fr, 17.05.2024, 12.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 1 |
|
14.ST | Fr, 31.05.2024, 14.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
13.ST | Fr, 07.06.2024, 13.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Gumpels./Möhra II AHGump./Mö. II AH | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 0 : 3 |
|
8.ST | Fr, 17.03.2023, 8.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 0 |
|
7.ST | Fr, 28.04.2023, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 1 : 3 |
|
13.ST | Mi, 17.05.2023, 13.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Gumpels./Möhra II AHGump./Mö. II AH | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 26.05.2023, 12.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Gumpels./Möhra ll AHGump./Mö. ll AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2021, 4.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 6 |
|
6.ST | Fr, 24.09.2021, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 2 |
|
2.ST | Fr, 08.10.2021, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 1 : 8 |
|
1.ST | Fr, 15.10.2021, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 22.04.2022, 9.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2022, 11.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 4 : 2 |
|
12.ST | Fr, 06.05.2022, 12.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | 8 : 2 |
|
14.ST | Fr, 20.05.2022, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | 4 : 4 |
|
2020/2021 |
5.ST | Fr, 23.10.2020, 5.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 01.11.2020, 6.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 0 |
|