2015/2016 |
1. Spiel | So, 02.08.2015, 1. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Gump. GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 6 |
|
2. Spiel | Fr, 14.08.2015, 2. Spiel | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 4 : 5 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 3 |
() |
VF | Mi, 02.09.2015, VF | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/W. II | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SG SV UrnshausenUrnshausen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 3 : 8 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG FSV Eint. WechmarEin. Wechmar | 10 : 5 |
() |
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | TSV GW 06 SünnaTSV GW Sünna | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SV Westring GothaWestr. Gotha | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/W. II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 4 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2016, 14.ST | SG FSV Eint. WechmarEin. Wechmar | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 16.04.2016, 12.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV UrnshausenUrnshausen | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 01.05.2016, 16.ST | SV Westring GothaWestr. Gotha | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 08.05.2016, 17.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 4 |
() |
15.ST | Mi, 25.05.2016, 15.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | TSV GW 06 SünnaTSV GW Sünna | 5 : 4 |
|
18.ST | So, 05.06.2016, 18.ST | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/W. II | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 10 : 5 |
|