2014/2015 |
1. Spiel | Mi, 27.08.2014, 1. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 2 : 6 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | FSV Wutha-FarnrodaWutha-Farnr. | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 31.10.2014, 9.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Mihla | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Falken 1948SG Falken | 0 : 4 |
() |
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | SG GW GroßburschlaGroßburschla | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 15.11.2014, 2.R | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 0 : 4 |
|
4. Spiel | So, 01.03.2015, 4. Spiel | Eintracht EisenachEisenach | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 4 |
() |
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Pferdsd./NeuenhofPferdsd./N. | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 24.04.2015, 13.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/Ett II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 0 |
|
1.ST | Fr, 01.05.2015, 1.ST | SG Pferdsd./NeuenhofPferdsd./N. | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 2 |
() |
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 4 : 2 |
() |
16.ST | Fr, 29.05.2015, 16.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG W'lupnitz/Mecht.SG W'lup./M. | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | SV Mihla | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 7 |
|
7.ST | Fr, 05.06.2015, 7.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | Mosbacher SV 1911Mosbach | 1 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 13.06.2015, 25.ST | SG Falken 1948SG Falken | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 3 : 1 |
() |