2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG Dr. Gl. Mühlberg IISG Mühlberg II | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 10 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | Eintracht Eisenach IIEisenach II | 8 : 0 |
|
2.R | So, 02.09.2018, 2.R | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | 8 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG SV Dippach 1926SG Dippach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 3 |
() |
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 22.09.2018, AF | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 5 : 4 n.V. |
|
5.ST | Fr, 19.10.2018, 5.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SpG SG HötzelsrodaSG Hötzelsr. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG FSV CreuzburgSG Creuzburg | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 10 : 0 |
() |
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SV Mihla | 13 : 0 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Mosbacher SV 1911Mosb./Ru./W. | 3 : 3 |
|
2. Spiel | Do, 21.03.2019, 2. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV Leimbach 1912FSV Leimbach | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG Dr. Gl. Mühlberg IISG Mühlberg II | 4 : 1 |
|
8.ST | Mi, 27.03.2019, 8.ST | FC Eisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV Dippach 1926SG Dippach | 3 : 1 |
|
13.ST | Mi, 10.04.2019, 13.ST | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 2 |
|
11.ST | Mi, 01.05.2019, 11.ST | Eintracht Eisenach IIEisenach II | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 05.05.2019, 14.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 13 |
() |
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SpG SG HötzelsrodaSG Hötzelsr. | 12 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | SV Mihla | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 12 |
() |
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Eisenach | 1 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 01.06.2019, 18.ST | SG Mosbacher SV 1911Mosb./Ru./W. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 4 |
() |
1.ST | Fr, 14.06.2019, 1.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
() |
2.ST | So, 16.06.2019, 2.ST | Kali Werra TiefenortTiefenort | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 4 : 2 |
() |