2013/2014 |
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 18 |
() |
4. Spiel | So, 13.10.2013, 4. Spiel | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV Förtha-Unker.Förtha-Unk. | 12 : 8 |
|
AF | Mi, 16.10.2013, AF | FC Eisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 11 |
|
6.ST | Mi, 06.11.2013, 6.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG SV Eintracht IftaSG Ifta/Crzb | 12 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2013, 11.ST | FC Eisenach II | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 3 : 9 |
|
5. Spiel | Mi, 26.02.2014, 5. Spiel | SG SV 03 DorndorfSG Dorndorf | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 6 : 4 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | FC DankmarshausenDankmarshsn. | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 3 : 14 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | FC Eisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG FC EltetalEltet./Suhl. | 8 : 0 |
() |
VF | So, 30.03.2014, VF | SpG SG For. RemstädtSG Remstädt | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 8 : 9 n.E. |
() |
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SG SV Eintracht IftaSG Ifta/Crzb | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 0 : 12 |
() |
HF | Mi, 16.04.2014, HF | Eintracht EisenachEisenach | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 6 |
() |
18.ST | So, 18.05.2014, 18.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG EFC Ruhla 08SG Ruhla/Wu. | 8 : 2 |
() |
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | FC Eisenach II | 17 : 1 |
() |
1.ST | Mi, 28.05.2014, 1.ST | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 7 : 3 |
|
6. Spiel | Fr, 30.05.2014, 6. Spiel | FK Ústí nad LabemFK Ústí | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 4 |
|
7. Spiel | Sa, 31.05.2014, 7. Spiel | SK Roudnice n. LabemRoudnice | : | SG EckardtshausenEck./M./För. | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.06.2014, 3.ST | SG EckardtshausenEck./M./För. | : | SG FSV WaltershausenWaltershsn. | 5 : 1 |
() |