2004/2005 |
QR | So, 08.08.2004, QR | FC Rot-Weiß ScherbdaRW Scherbda | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 15.08.2004, 1.ST | SV Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2004, 2.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | ESV Lok EisenachLok Eisenach | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 29.08.2004, 3.ST | FSV CreuzburgCreuzburg | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 2 : 6 |
|
4.ST | So, 05.09.2004, 4.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV Herda | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 12.09.2004, 5.ST | SG Werratal NeuenhofNeuenhof | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 19.09.2004, 6.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | Germania UnterellenUnterellen | 2 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 25.09.2004, 7.ST | SV Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2004, 8.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Hainich BerkaSV Berka/Hn. | 3 : 4 |
() |
9.ST | So, 10.10.2004, 9.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Ütter.-NeukirchenÜtter.-Neuk. | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 24.10.2004, 11.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | Eintracht EisenachEisenach | 7 : 3 |
|
12.ST | So, 31.10.2004, 12.ST | SV BW LauterbachLauterbach | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 07.11.2004, 13.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SC Pferdsd.-SpichraPferdsd.-Sp. | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 13.03.2005, 15.ST | ESV Lok EisenachLok Eisenach | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 1 |
() |
14.ST | Mo, 28.03.2005, 14.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 0 : 1 |
() |
17.ST | So, 03.04.2005, 17.ST | FSV Herda | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 3 : 4 |
() |
18.ST | So, 10.04.2005, 18.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Werratal NeuenhofNeuenhof | 5 : 0 |
() |
19.ST | So, 17.04.2005, 19.ST | Germania UnterellenUnterellen | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 24.04.2005, 20.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Fortuna Suhltal IIFor. Suhltal II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 08.05.2005, 22.ST | SG Ütter.-NeukirchenÜtter.-Neuk. | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 2 : 6 |
() |
23.ST | So, 22.05.2005, 23.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV 1968 Behringen IIBehringen II | 6 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2005, 24.ST | Eintracht EisenachEisenach | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 0 |
() |