2021/2022 |
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Gumpels./Möhra ll AHGump./Mö. ll AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2021, 4.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 2 |
|
1.ST | Fr, 15.10.2021, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 1 : 9 |
() |
10.ST | Fr, 08.04.2022, 10.ST | SG Gumpels./Möhra ll AHGump./Mö. ll AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 3 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2022, 11.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 4 : 2 |
|
12.ST | Fr, 06.05.2022, 12.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SpG SG Empor Kloster AHSG Kloster AH | 8 : 2 |
|
14.ST | Fr, 20.05.2022, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | 4 : 4 |
|
14.ST | So, 12.06.2022, 14.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG FC Eisenach IISG FC Eisen. II | 1 : 2 |
() |
TFV-Landesmeisterschaft Ü50 | Sa, 25.06.2022, TFV-Landesmeisterschaft Ü50 | TFV-Landesturn. Ü50 AHTFV-Turnier AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | o.E. |
() |