2015/2016 |
1.ST | Fr, 14.08.2015, 1.ST | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 1 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 6 : 1 |
|
3.ST | Fr, 28.08.2015, 3.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV BW 09 Kieselbach AHKieselbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 18.09.2015, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV Bad Salzungen AHFSV Bad Slz. AH | 5 : 2 |
|
7.ST | Fr, 25.09.2015, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | 4 : 0 |
() |
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW 86 Waldfisch AHBW Waldfisch AH | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 3 |
|
10.ST | Fr, 30.10.2015, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | 8 : 0 |
|
12.ST | Fr, 08.04.2016, 12.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 1 : 6 |
|
13.ST | Fr, 15.04.2016, 13.ST | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 6 |
|
11.ST | Fr, 22.04.2016, 11.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 6 |
|
14.ST | Fr, 29.04.2016, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV BW 09 Kieselbach AHKieselbach AH | 2 : 2 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2016, 16.ST | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 3 |
|
17.ST | Fr, 27.05.2016, 17.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | 2 : 1 |
() |
18.ST | So, 12.06.2016, 18.ST | FSV BW 86 Waldfisch AHBW Waldfisch AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 8 |
|
1.ST | Sa, 18.06.2016, 1.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV BW Dermbach AHDermbach AH | 0 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 18.06.2016, 2.ST | SG Bremen/Rhön AHBremen/Rhön AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 18.06.2016, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 0 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 18.06.2016, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Fortuna K'nordheim AHK'nordheim AH | 0 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 18.06.2016, 5.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 2 |
() |