2015/2016 |
1.ST | Fr, 14.08.2015, 1.ST | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 1 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2015, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 6 : 1 |
|
4.ST | Fr, 04.09.2015, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | 3 : 1 |
() |
6.ST | Fr, 18.09.2015, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV Bad Salzungen AHFSV Bad Slz. AH | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 11.10.2015, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW 86 Waldfisch AHBW Waldfisch AH | 2 : 0 |
|
12.ST | Fr, 08.04.2016, 12.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 1 : 6 |
|
11.ST | Fr, 22.04.2016, 11.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 6 |
|
14.ST | Fr, 29.04.2016, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV BW 09 Kieselbach AHKieselbach AH | 2 : 2 |
|
15.ST | Fr, 06.05.2016, 15.ST | FSV Bad Salzungen AHFSV Bad Slz. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 3 |
|
16.ST | Fr, 20.05.2016, 16.ST | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 3 |
|
17.ST | Fr, 27.05.2016, 17.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | 2 : 1 |
() |
18.ST | So, 12.06.2016, 18.ST | FSV BW 86 Waldfisch AHBW Waldfisch AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 8 |
|