2014/2015 |
2. Spiel | So, 10.08.2014, 2. Spiel | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV Leimbach | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG FSV Herda | 1 : 2 |
() |
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SG W'lupnitz/Mecht.SG W'lup./M. | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 2 |
() |
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG SV Eintracht Ifta IIIfta/Scherb. II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | SG ESV Gerstungen IIGerst./Vitz. II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 12.10.2014, 8.ST | SV Normania TreffurtTreffurt | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 7 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | FSV Wutha-FarnrodaWutha-Farnr. | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 31.10.2014, 9.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Mihla | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Falken 1948SG Falken | 0 : 4 |
() |
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | SG GW GroßburschlaGroßburschla | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Pferdsd./NeuenhofPferdsd./N. | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | SG FSV Herda | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 2 |
() |
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 24.04.2015, 13.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/Ett II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 0 |
|
1.ST | Fr, 01.05.2015, 1.ST | SG Pferdsd./NeuenhofPferdsd./N. | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 2 |
() |
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG ESV Gerstungen IIGerst./Vitz. II | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | Mosbacher SV 1911Mosbach | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 4 : 2 |
() |
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV Wutha-FarnrodaWutha-Farnr. | 1 : 1 |
() |