2017/2018 |
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG FSV BW Völkersh.SG Völkersh. | 4 : 1 |
|
2.ST | Fr, 25.08.2017, 2.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 5 |
|
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | SG FSV BW Waldfisch AHSG Waldfisch AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 6 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2017, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 1 : 3 |
|
7.ST | Fr, 06.10.2017, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 2 : 3 |
|
8.ST | Fr, 13.10.2017, 8.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | 6 : 3 |
|
9.ST | Fr, 20.10.2017, 9.ST | SG TSV GW 06 Sünna AHSG GW Sünna AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 13 |
|
1. Spiel | Fr, 06.04.2018, 1. Spiel | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG ESV Gerstungen AHGerst./Vitz. AH | 4 : 4 |
() |
12.ST | Fr, 20.04.2018, 12.ST | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 2 |
|
13.ST | Di, 01.05.2018, 13.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/W. II | 4 : 0 |
() |
15.ST | Fr, 11.05.2018, 15.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 3 |
|
17.ST | Fr, 01.06.2018, 17.ST | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 5 |
|