2016/2017 |
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2016, 3.ST | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 2 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2016, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | 3 : 3 |
|
5.ST | Fr, 09.09.2016, 5.ST | FSV Leimbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 2 |
|
6.ST | Fr, 23.09.2016, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | 2 : 5 |
|
9.ST | Fr, 21.10.2016, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 3 |
|
10.ST | Fr, 28.10.2016, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | 1 : 11 |
|
2.R | Sa, 12.11.2016, 2.R | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV BW Dermbach II AHDermbach II AH | 3 : 2 n.V. |
() |
1.ST | Fr, 18.11.2016, 1.ST | SG FC 02 Barchfeld AHSG Barchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 02.04.2017, 7.ST | SG SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|
3.R | Fr, 07.04.2017, 3.R | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | 7 : 6 n.E. |
|
1. Spiel | Sa, 15.04.2017, 1. Spiel | SV Katzow 49 AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 4 |
() |
12.ST | Fr, 21.04.2017, 12.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | 4 : 5 |
|
15.ST | Fr, 12.05.2017, 15.ST | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 2 |
|
16.ST | Fr, 19.05.2017, 16.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 2 : 3 |
|
17.ST | Fr, 26.05.2017, 17.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 6 |
|
18.ST | Fr, 09.06.2017, 18.ST | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 1 |
|