2014/2015 |
1. Spiel | So, 27.07.2014, 1. Spiel | SG Gumpelstadt/Möhra IISG Gump./Mö. II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 10 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG FSV Herda | 1 : 2 |
() |
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SG SV Eintracht Ifta IIIfta/Scherb. II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 7 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | SG GW GroßburschlaGroßburschla | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 15.11.2014, 2.R | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Pferdsd./NeuenhofPferdsd./N. | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 29.03.2015, 15.ST | SG FSV Herda | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 2 |
() |
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG Suhltal/EltetalSuhltal/Elt. | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 24.04.2015, 13.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SG EFC Ruhla 08 IISG Ruhla/Ett II | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG ESV Gerstungen IIGerst./Vitz. II | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | Mosbacher SV 1911Mosbach | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SV Normania TreffurtTreffurt | 4 : 2 |
() |
16.ST | Fr, 29.05.2015, 16.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | SG W'lupnitz/Mecht.SG W'lup./M. | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | SV Mihla | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | 0 : 7 |
|
7.ST | Fr, 05.06.2015, 7.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | Mosbacher SV 1911Mosbach | 1 : 1 |
() |