2011/2012 |
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 1 : 5 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2011, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 1 : 7 |
|
4.ST | Fr, 02.09.2011, 4.ST | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
5.ST | Fr, 09.09.2011, 5.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2011, 6.ST | SV BW 09 Kieselbach AHKieselbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 4 |
|
7.ST | Fr, 23.09.2011, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 07.10.2011, 8.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 11 |
|
9.ST | Fr, 14.10.2011, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 3 : 2 |
() |
2.R | Fr, 04.11.2011, 2.R | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 0 |
|
11.ST | Fr, 13.04.2012, 11.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 20.04.2012, 12.ST | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 1 |
|
13.ST | Fr, 27.04.2012, 13.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | 2 : 3 |
|
14.ST | Fr, 04.05.2012, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 6 : 1 |
|
15.ST | Fr, 11.05.2012, 15.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV BW 09 Kieselbach AHKieselbach AH | 5 : 2 |
|
17.ST | Fr, 01.06.2012, 17.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | 8 : 2 |
|
18.ST | Fr, 08.06.2012, 18.ST | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 5 |
|