2010/2011 |
1. Spiel | Fr, 06.08.2010, 1. Spiel | SG Praforst 2006 AHPraforst AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 1 |
|
1.ST | Fr, 13.08.2010, 1.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 27.08.2010, 3.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | 5 : 3 |
|
4.ST | Fr, 03.09.2010, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 6 : 0 |
|
6.ST | Fr, 17.09.2010, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 5 : 1 |
|
8.ST | Fr, 01.10.2010, 8.ST | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 03 Dorndorf AHSV Dorndorf AH | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 24.10.2010, 5.ST | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 5 |
|
10.ST | Fr, 01.04.2011, 10.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 5 : 1 |
|
11.ST | Fr, 08.04.2011, 11.ST | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 2 |
|
12.ST | Fr, 15.04.2011, 12.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 4 |
() |
13.ST | Fr, 29.04.2011, 13.ST | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 0 : 3 |
|
14.ST | Fr, 06.05.2011, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV 1930 Frauensee AHSV Frauensee AH | 12 : 0 |
|
15.ST | Fr, 13.05.2011, 15.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 5 |
|
16.ST | So, 22.05.2011, 16.ST | SV BW 09 Kieselbach AHKieselbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 1 |
|
17.ST | Fr, 27.05.2011, 17.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 4 : 2 |
|
2. Spiel | Sa, 18.06.2011, 2. Spiel | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Praforst 2006 AHPraforst AH | 10 : 2 |
() |