1.Männer : Kreisliga Eisenach (2010/2011)

1. SG Gerstungen/Vitz. (A) SG Gerstungen/Vitz. (A) 26   21 4 1     111 : 23   +88   67
2. SG FCW/Lok Eisenach II SG FCW/Lok Eisenach II 26   16 5 5     63 : 40   +23   53
3. FSV Wutha-Farnroda FSV Wutha-Farnroda 26   15 1 10     85 : 56   +29   46
4. SG Suhltal/Eltetal SG Suhltal/Eltetal 26   13 6 7     72 : 31   +41   45
5. SG Herda/Dankmarshs. (N) SG Herda/Dankmarshs. (N) 26   11 8 7     47 : 36   +11   41
6. SV 49 Eckardtshausen SV 49 Eckardtshausen 26   12 5 9     52 : 42   +10   41
7. SG Falken 1948 SG Falken 1948 26   11 4 11     52 : 53   -1   37
8. SG Pferdsd./Neuenhof (N) SG Pferdsd./Neuenhof (N) 26   9 8 9     47 : 46   +1   35
9. EFC Ruhla 08 II EFC Ruhla 08 II 26   8 7 11     43 : 48   -5   31
10. Marksuhler SV Marksuhler SV 26   9 3 14     45 : 58   -13   30
11. FSV 1968 Behringen FSV 1968 Behringen 26   7 8 11     40 : 56   -16   29
12. SV Förtha-Unkeroda SV Förtha-Unkeroda 26   6 7 13     44 : 72   -28   25
13. SV Hainich Berka SV Hainich Berka 26   6 2 18     33 : 87   -54   20
14. Lautert. Bischofroda II (N) Lautert. Bischofroda II (N) 26   3 2 21     29 : 115   -86   11
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.