2018/2019 |
2.ST | Fr, 24.08.2018, 2.ST | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 7 |
|
4.ST | Fr, 14.09.2018, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2018, 5.ST | SG Empor Kloster AHEmp. Kloster AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 4 |
|
6.ST | Fr, 28.09.2018, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG TSV GW 06 Sünna AHSG GW Sünna AH | 1 : 6 |
|
7.ST | Fr, 19.10.2018, 7.ST | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 1 |
|
1. Spiel | Fr, 22.03.2019, 1. Spiel | SG ESV Gerstungen AHGerst./Vitz. AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 2 |
() |
8.ST | Fr, 05.04.2019, 8.ST | SV 59 Martinroda AHMartinroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 12.04.2019, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 2 : 3 |
|
11.ST | Fr, 03.05.2019, 11.ST | FSV BW Steinbach AHBW Steinbach AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 8 : 6 |
|
13.ST | Fr, 17.05.2019, 13.ST | SG TSV GW 06 Sünna AHSG GW Sünna AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 5 |
|
14.ST | Fr, 31.05.2019, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | TuS Meimers 04 AHTuS Meimers AH | 4 : 2 |
|