2009/2010 |
2.ST | Fr, 21.08.2009, 2.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Kaltenborn 97 AHKaltenborn AH | 1 : 1 |
() |
3.ST | Fr, 28.08.2009, 3.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 04.09.2009, 4.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Fortuna Möhra AHFort. Möhra AH | 7 : 0 |
|
5.ST | Fr, 11.09.2009, 5.ST | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 5 : 3 |
|
9.ST | So, 11.10.2009, 9.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 23.04.2010, 8.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 4 : 1 |
() |
15.ST | Fr, 07.05.2010, 15.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | 7 : 1 |
() |
16.ST | Fr, 14.05.2010, 16.ST | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 2 |
|