2008/2009 |
5.ST | Fr, 12.09.2008, 5.ST | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 7 : 0 |
|
6.ST | Fr, 19.09.2008, 6.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 28.09.2008, 7.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 6 : 2 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2008, 8.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 12.10.2008, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 03.04.2009, 10.ST | FC 02 Barchfeld AHBarchfeld AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 1 : 1 |
|
11.ST | Fr, 17.04.2009, 11.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Glücksbrunn Schweina AHSG Glücksbr. AH | 4 : 2 |
|
13.ST | Do, 30.04.2009, 13.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV Etterwinden AHEtterwinden AH | 4 : 1 |
|
14.ST | Fr, 08.05.2009, 14.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Kali Werra Tiefenort AHTiefenort AH | 2 : 2 |
() |
15.ST | Fr, 15.05.2009, 15.ST | SV Gump. Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 2 : 2 |
|
16.ST | Mi, 27.05.2009, 16.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 2 : 5 |
|
17.ST | Fr, 05.06.2009, 17.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | 3 : 3 |
|
18.ST | Fr, 12.06.2009, 18.ST | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHWacker BaSa AH | 0 : 7 |
|
2. Spiel | Fr, 19.06.2009, 2. Spiel | SV 49 Eckardtshausen AHEckardtshsn. AH | : | SG Praforst 2006 AHPraforst AH | 2 : 7 |
() |