Alte Herren : Kreisliga Westthüringen Ü35 Staffel 4 (2018/2019)
1. | ![]() | TuS Meimers 04 AH | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | : | 14 | +18 | 26 | ||||
2. | ![]() | SV Kaltenborn 97 AH | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | : | 25 | +9 | 24 | ||||
3. | ![]() | SV 49 Eckardtshausen AH | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | : | 33 | +12 | 21 | ||||
4. | ![]() | SV 59 Martinroda AH | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | : | 26 | +3 | 19 | ||||
5. | ![]() | SG TSV GW 06 Sünna AH | 12 | 5 | 3 | 4 | 40 | : | 31 | +9 | 18 | ||||
6. | ![]() | FSV BW Steinbach AH | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | : | 62 | -35 | 9 | ||||
7. | ![]() | SG Empor Kloster AH | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 | : | 40 | -16 | 4 | ||||
8. | ![]() | FSV BW 86 Waldfisch AH * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
FSV BW 86 Waldfisch AH : Waldfisch zog am 1. Spieltag seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück.