1.Männer : Kreisliga Westthüringen Staffel 3 (2015/2016)
1. | ![]() | Mosbacher SV 1911 | 22 | 20 | 1 | 1 | 78 | : | 16 | +62 | 61 | ||||
2. | ![]() | SV Normania Treffurt | 22 | 18 | 2 | 2 | 95 | : | 23 | +72 | 56 | ||||
3. | ![]() | SG EFC Ruhla 08 II | 22 | 11 | 5 | 6 | 53 | : | 31 | +22 | 38 | ||||
4. | ![]() | SG W'lupnitz/Mecht. | 22 | 11 | 1 | 10 | 51 | : | 64 | -13 | 34 | ||||
5. | ![]() | SV 49 Eckardtshausen | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | : | 50 | +2 | 33 | ||||
6. | ![]() | SG Suhltal/Eltetal | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | : | 40 | +0 | 30 | ||||
7. | ![]() | SG FSV Herda | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | : | 44 | -2 | 27 | ||||
8. | ![]() | FSV 1968 Behringen | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | : | 53 | -14 | 25 | ||||
9. | ![]() | Eintracht Eisenach (N) | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | : | 48 | -12 | 23 | ||||
10. | ![]() | SV Mihla | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | : | 67 | -41 | 18 | ||||
11. | ![]() | SG Gospenr./Dippach II | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | : | 76 | -50 | 17 | ||||
12. | ![]() | SG GW Großburschla | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | : | 46 | -26 | 16 | ||||
13. | ![]() | SG ESV Gerstungen II * | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
SG ESV Gerstungen II : Gerstungen/Vitzeroda II zog am 5. Spieltag seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück.