2010/2011 |
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG UnterellenJSG U'ellen | 11 : 1 U |
() |
AF | Mi, 25.08.2010, AF | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | ESV GerstungenGerstungen | 7 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | JSG GospenrodaJSG Gospenr. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG WenigenlupnitzJSG W'lupn. | 6 : 1 |
|
VF | Mi, 15.09.2010, VF | JSG UnterellenJSG U'ellen | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 13 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG Wutha-FarnrodaJSG W.-Farn. | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | SG Hörsel. StedtfeldStedtfeld | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 0 : 4 |
() |
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | JSG Eisenach II | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 8 |
() |
11.ST | Mi, 27.10.2010, 11.ST | JSG UnterellenJSG U'ellen | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 1 : 7 U |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG BischofrodaJSG Bischfr. | 13 : 0 |
() |
1. Spiel | So, 06.03.2011, 1. Spiel | JSG WaltershausenJSG Waltersh | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 9 : 5 |
() |
2. Spiel | Mi, 09.03.2011, 2. Spiel | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | Wacker Bad SalzungenWacker BaSa | 4 : 6 |
|
HF | So, 20.03.2011, HF | JSG GospenrodaJSG Gospenr. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 10 : 1 |
|
3. Spiel | So, 27.03.2011, 3. Spiel | JSG BarchfeldJSG Barchf. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 2 : 8 |
|
10.ST | So, 03.04.2011, 10.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | ESV GerstungenGerstungen | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 10.04.2011, 12.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG GospenrodaJSG Gospenr. | 1 : 6 |
|
13.ST | Mi, 04.05.2011, 13.ST | JSG WenigenlupnitzJSG W'lupn. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 15.05.2011, 15.ST | JSG Wutha-FarnrodaJSG W.-Farn. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 3 : 8 |
|
16.ST | So, 22.05.2011, 16.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | SG Hörsel. StedtfeldStedtfeld | 4 : 0 |
|
18.ST | Mi, 25.05.2011, 18.ST | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | JSG Eisenach II | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2011, 17.ST | JSG BischofrodaJSG Bischfr. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 2 : 8 |
|
4. Spiel | So, 19.06.2011, 4. Spiel | JSG EckardtshausenJSG Eck | : | FSV Silvester 91Silvest. SLZ | 15 : 2 |
() |
5. Spiel | So, 26.06.2011, 5. Spiel | 1. SC HeiligenstadtHeilgenst. | : | JSG EckardtshausenJSG Eck | 5 : 8 |
() |